AMSOPB - AMS Osiguranje a.d. , Beograd - 19.05.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | AMS Osiguranje a.d. Beograd, preferencijalne akcije, bez prava glasa, učestvovanje u prihodu |
---|---|
Simbol | AMSOPB |
Tržište | Open Market |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
Matični broj | 17176471 |
ISIN | RSAMSOE55342 |
CFI | EPNNPR |
Oznaka sektora | K-6512 |
Naziv sektora | K - Finansijske delatnosti i delatnost osiguranja |
Broj hartija | 100.000 |
Valuta | RSD |
Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
Internet prezentacija | www.ams.co.rs |
Dnevni podaci 19.05.2025.
Cena | 2.400 |
---|---|
Promena | 0,00% 0 RSD |
Obim | 0 |
Promet | 0 |
Cena otvaranja | / |
Najviša dnevna cena | / |
Najniža dnevna cena | / |
VWAP | / |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
19.05.25. | 2.400 | 0,00 | 0 |
16.05.25. | 2.400 | 13,15 | 20 |
15.05.25. | 2.121 | 0,00 | 0 |
14.05.25. | 2.121 | 0,00 | 0 |
13.05.25. | 2.121 | 0,00 | 0 |
12.05.25. | 2.121 | 0,00 | 0 |
09.05.25. | 2.121 | 0,00 | 0 |
08.05.25. | 2.121 | 0,00 | 0 |
07.05.25. | 2.121 | 0,00 | 0 |
06.05.25. | 2.121 | 0,00 | 0 |
05.05.25. | 2.121 | 0,00 | 0 |
30.04.25. | 2.121 | 0,00 | 0 |
29.04.25. | 2.121 | 0,00 | 0 |
28.04.25. | 2.121 | 0,00 | 0 |
25.04.25. | 2.121 | 0,00 | 0 |
24.04.25. | 2.121 | 0,00 | 0 |
23.04.25. | 2.121 | 0,00 | 0 |
22.04.25. | 2.121 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
30.04.25. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd | dokument |
30.04.25. | Godišnji izveštaj za 2024. godinu - AMS Osiguranje a.d. , Beograd | dokument |
31.03.25. | Sazivanje Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd | dokument |
01.11.24. | Polugodišnji izveštaj za 2024. godinu - AMS Osiguranje a.d. , Beograd | dokument |
19.08.24. | Izveštaj sa održane Skupštine akcionara - AMS Osiguranje a.d. , Beograd | dokument |