Tiker
MKT | |||
---|---|---|---|
AERO | 2.180 | ![]() | 0,00% |
DINNPB | 9.000 | ![]() | 0,00% |
DNOS | 1.385 | ![]() | 0,14% |
ENHL | 431 | ![]() | 2,13% |
PPTA | 280 | ![]() | -1,06% |
RSRES10D2032 | 63,0000 | ![]() | 0,00% |
RSRES10D2033 | 60,0000 | ![]() | 0,00% |
TGAS | 35.000 | ![]() | 2,94% |
MPC |
MKT | |||
---|---|---|---|
AERO | 2.180 | ![]() | 0,00% |
DINNPB | 9.000 | ![]() | 0,00% |
DNOS | 1.385 | ![]() | 0,14% |
ENHL | 431 | ![]() | 2,13% |
PPTA | 280 | ![]() | -1,06% |
RSRES10D2032 | 63,0000 | ![]() | 0,00% |
RSRES10D2033 | 60,0000 | ![]() | 0,00% |
TGAS | 35.000 | ![]() | 2,94% |
MPC |