TGAS - Messer Tehnogas a.d. , Beograd - 19.05.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Messer Tehnogas a.d. Beograd, obične akcije sa pravom glasa |
---|---|
Simbol | TGAS |
Tržište | Open Market |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
Matični broj | 07011458 |
ISIN | RSTGASE20818 |
CFI | ESVUFR |
Oznaka sektora | C-2011 |
Naziv sektora | C - Prerađivačka industrija |
Broj hartija | 1.036.658 |
Valuta | RSD |
Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
Internet prezentacija | www.messer.rs |
Dnevni podaci 19.05.2025.
Cena | 35.000 |
---|---|
Promena | 2,94% 1.000 RSD |
Obim | 20 |
Promet | 681.000 |
Cena otvaranja | 34.000 |
Najviša dnevna cena | 35.000 |
Najniža dnevna cena | 34.000 |
VWAP | 34.050 |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
19.05.25. | 35.000 | 2,94 | 20 |
16.05.25. | 34.000 | 1,48 | 10 |
15.05.25. | 33.503 | 0,00 | 0 |
14.05.25. | 33.503 | 0,00 | 0 |
13.05.25. | 33.503 | 0,01 | 15 |
12.05.25. | 33.501 | 0,00 | 0 |
09.05.25. | 33.501 | 0,00 | 0 |
08.05.25. | 33.501 | 0,00 | 0 |
07.05.25. | 33.501 | 0,00 | 0 |
06.05.25. | 33.501 | 0,00 | 0 |
05.05.25. | 33.501 | -2,60 | 60 |
30.04.25. | 34.396 | 0,00 | 0 |
29.04.25. | 34.396 | 2,67 | 53 |
28.04.25. | 33.500 | 0,00 | 0 |
25.04.25. | 33.500 | 0,00 | 0 |
24.04.25. | 33.500 | 0,00 | 14 |
23.04.25. | 33.500 | -1,47 | 10 |
22.04.25. | 34.000 | 1,49 | 10 |
Najnovije vesti
13.05.25. | Sazivanje Skupštine akcionara - Messer Tehnogas a.d. , Beograd | dokument |
30.04.25. | Godišnji konsolidovani izveštaj za 2024. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd | dokument |
30.04.25. | Godišnji izveštaj za 2024. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd | dokument |
09.12.24. | Obaveštenje o insajderskoj informaciji - Messer Tehnogas a.d. , Beograd | dokument |
31.10.24. | Ostale informacije - Messer Tehnogas a.d. , Beograd | dokument |