TGAS - Messer Tehnogas a.d. , Beograd - 19.05.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Messer Tehnogas a.d. Beograd, obične akcije sa pravom glasa |
---|---|
Simbol | TGAS |
Tržište | Open Market |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
Matični broj | 07011458 |
ISIN | RSTGASE20818 |
CFI | ESVUFR |
Oznaka sektora | C-2011 |
Naziv sektora | C - Prerađivačka industrija |
Broj hartija | 1.036.658 |
Valuta | RSD |
Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
Internet prezentacija | www.messer.rs |
Dnevni podaci 19.05.2025.
Cena | 35.000 |
---|---|
Promena | 2,94% 1.000 RSD |
Obim | 20 |
Promet | 681.000 |
Cena otvaranja | 34.000 |
Najviša dnevna cena | 35.000 |
Najniža dnevna cena | 34.000 |
VWAP | 34.050 |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
19.05.25. | 35.000 | 2,94 | 20 |
16.05.25. | 34.000 | 1,48 | 10 |
15.05.25. | 33.503 | 0,00 | 0 |
14.05.25. | 33.503 | 0,00 | 0 |
13.05.25. | 33.503 | 0,01 | 15 |
12.05.25. | 33.501 | 0,00 | 0 |
09.05.25. | 33.501 | 0,00 | 0 |
08.05.25. | 33.501 | 0,00 | 0 |
07.05.25. | 33.501 | 0,00 | 0 |
06.05.25. | 33.501 | 0,00 | 0 |
05.05.25. | 33.501 | -2,60 | 60 |
30.04.25. | 34.396 | 0,00 | 0 |
29.04.25. | 34.396 | 2,67 | 53 |
28.04.25. | 33.500 | 0,00 | 0 |
25.04.25. | 33.500 | 0,00 | 0 |
24.04.25. | 33.500 | 0,00 | 14 |
23.04.25. | 33.500 | -1,47 | 10 |
22.04.25. | 34.000 | 1,49 | 10 |
17.04.25. | 33.500 | 0,00 | 0 |
16.04.25. | 33.500 | 0,00 | 0 |
15.04.25. | 33.500 | 0,00 | 0 |
14.04.25. | 33.500 | 0,00 | 0 |
11.04.25. | 33.500 | 0,00 | 0 |
10.04.25. | 33.500 | -1,16 | 13 |
09.04.25. | 33.894 | 5,89 | 75 |
08.04.25. | 32.010 | -5,85 | 43 |
07.04.25. | 33.998 | 0,00 | 0 |
04.04.25. | 33.998 | -0,01 | 136 |
03.04.25. | 34.000 | 1,48 | 2 |
02.04.25. | 33.503 | 0,00 | 0 |
01.04.25. | 33.503 | 0,00 | 0 |
31.03.25. | 33.503 | 0,00 | 0 |
28.03.25. | 33.503 | -1,46 | 4 |
27.03.25. | 34.000 | 0,00 | 0 |
26.03.25. | 34.000 | 0,00 | 0 |
25.03.25. | 34.000 | 0,00 | 0 |
24.03.25. | 34.000 | 0,00 | 0 |
21.03.25. | 34.000 | 0,00 | 0 |
20.03.25. | 34.000 | 0,00 | 0 |
19.03.25. | 34.000 | 0,00 | 0 |
18.03.25. | 34.000 | 0,00 | 0 |
17.03.25. | 34.000 | 0,00 | 0 |
14.03.25. | 34.000 | 0,00 | 0 |
13.03.25. | 34.000 | 0,00 | 0 |
12.03.25. | 34.000 | 0,00 | 0 |
11.03.25. | 34.000 | 0,00 | 0 |
10.03.25. | 34.000 | 0,00 | 0 |
07.03.25. | 34.000 | 0,00 | 0 |
06.03.25. | 34.000 | 0,00 | 0 |
05.03.25. | 34.000 | 0,00 | 4 |
04.03.25. | 34.000 | 0,00 | 6 |
03.03.25. | 34.000 | 0,00 | 25 |
28.02.25. | 34.000 | 0,00 | 0 |
27.02.25. | 34.000 | 0,00 | 0 |
26.02.25. | 34.000 | 0,00 | 0 |
25.02.25. | 34.000 | 0,00 | 0 |
24.02.25. | 34.000 | 0,00 | 0 |
21.02.25. | 34.000 | 0,00 | 43 |
20.02.25. | 34.000 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
13.05.25. | Sazivanje Skupštine akcionara - Messer Tehnogas a.d. , Beograd | dokument |
30.04.25. | Godišnji konsolidovani izveštaj za 2024. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd | dokument |
30.04.25. | Godišnji izveštaj za 2024. godinu - Messer Tehnogas a.d. , Beograd | dokument |
09.12.24. | Obaveštenje o insajderskoj informaciji - Messer Tehnogas a.d. , Beograd | dokument |
31.10.24. | Ostale informacije - Messer Tehnogas a.d. , Beograd | dokument |