Tiker
MKT | |||
---|---|---|---|
AERO | 2.180 | ![]() | 0,00% |
DINNPB | 9.020 | ![]() | 0,22% |
DNOS | 1.388 | ![]() | 0,36% |
ENHL | 433 | ![]() | 2,61% |
JESV | 7.850 | ![]() | 4,67% |
LSTA | 650 | ![]() | 1,56% |
PPTA | 280 | ![]() | -1,06% |
RSRES10D2032 | 63,0000 | ![]() | 0,00% |
RSRES10D2033 | 60,0000 | ![]() | 0,00% |
TGAS | 35.000 | ![]() | 2,94% |
MPC |
MKT | |||
---|---|---|---|
AERO | 2.180 | ![]() | 0,00% |
DINNPB | 9.020 | ![]() | 0,22% |
DNOS | 1.388 | ![]() | 0,36% |
ENHL | 433 | ![]() | 2,61% |
JESV | 7.850 | ![]() | 4,67% |
LSTA | 650 | ![]() | 1,56% |
PPTA | 280 | ![]() | -1,06% |
RSRES10D2032 | 63,0000 | ![]() | 0,00% |
RSRES10D2033 | 60,0000 | ![]() | 0,00% |
TGAS | 35.000 | ![]() | 2,94% |
MPC |