LSTA - Lasta a.d. , Beograd - 19.05.2025.
Osnovni podaci
Naziv hartije | Lasta a.d. Beograd, obične akcije sa pravom glasa |
---|---|
Simbol | LSTA |
Tržište | Open Market |
Metod trgovanja | Metod kontinuiranog trgovanja |
Matični broj | 07019734 |
ISIN | RSLASTE96552 |
CFI | ESVUFR |
Oznaka sektora | H-4939 |
Naziv sektora | H - Saobraćaj i skladištenje |
Broj hartija | 2.300.058 |
Valuta | RSD |
Statistički prikaz vlasništva preduzeća | Centralni registar HoV |
Internet prezentacija | www.lasta.rs |
Dnevni podaci 19.05.2025.
Cena | 650 |
---|---|
Promena | 1,56% 10 RSD |
Obim | 538 |
Promet | 349.690 |
Cena otvaranja | 660 |
Najviša dnevna cena | 665 |
Najniža dnevna cena | 600 |
VWAP | 650 |
Istorijski podaci
Datum | Cena | ![]() | Obim |
---|---|---|---|
19.05.25. | 650 | 1,56 | 538 |
16.05.25. | 640 | 0,00 | 0 |
15.05.25. | 640 | 0,00 | 0 |
14.05.25. | 640 | 0,00 | 0 |
13.05.25. | 640 | -5,19 | 128 |
12.05.25. | 675 | 0,00 | 0 |
09.05.25. | 675 | 0,00 | 0 |
08.05.25. | 675 | 0,00 | 0 |
07.05.25. | 675 | 12,31 | 19 |
06.05.25. | 601 | 0,00 | 0 |
05.05.25. | 601 | 0,00 | 0 |
30.04.25. | 601 | 0,00 | 0 |
29.04.25. | 601 | 20,20 | 7 |
28.04.25. | 500 | -0,79 | 88 |
25.04.25. | 504 | 0,00 | 0 |
24.04.25. | 504 | 29,56 | 433 |
23.04.25. | 389 | 0,00 | 0 |
22.04.25. | 389 | 0,00 | 0 |
Najnovije vesti
09.05.25. | Mišljenje u vezi sa ponudom za preuzimanje - Lasta a.d. , Beograd | dokument |
05.05.25. | Godišnji konsolidovani izveštaj za 2024. godinu - Lasta a.d. , Beograd | dokument |
28.04.25. | Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija - Lasta a.d. , Beograd | dokument |
28.04.25. | Ponuda za preuzimanje akcija - Lasta a.d. , Beograd | dokument |
24.04.25. | Obaveštenje o nameri preuzimanja - Lasta a.d. , Beograd | dokument |